-

7. microsoft jakautuu kahdeksi tai useammaksi eri yritykseksi

7. Microsoft jakautuu kahdeksi tai useammaksi eri yritykseksi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 9 ,6 ,8 ,8
1999 125 7,9 11,2 12,1
2000 181 11,5 16,3 28,3
2001 114 7,2 10,3 38,6
2002 105 6,7 9,4 48,0
2003 72 4,6 6,5 54,5
2004 58 3,7 5,2 59,7
2005 124 7,9 11,2 70,9
2006 28 1,8 2,5 73,4
2007 23 1,5 2,1 75,4
2008 21 1,3 1,9 77,3
2009 8 ,5 ,7 78,1
2010 99 6,3 8,9 87,0
2011 2 ,1 ,2 87,1
2012 12 ,8 1,1 88,2
2013 2 ,1 ,2 88,4
2014 3 ,2 ,3 88,7
2015 17 1,1 1,5 90,2
2016 2 ,1 ,2 90,4
2017 3 ,2 ,3 90,6
2018 2 ,1 ,2 90,8
2020 27 1,7 2,4 93,3
2021 1 ,1 ,1 93,3
2024 1 ,1 ,1 93,4
2030 10 ,6 ,9 94,3
2040 1 ,1 ,1 94,4
2042 1 ,1 ,1 94,5
2045 2 ,1 ,2 94,7
2050 7 ,4 ,6 95,3
2051 1 ,1 ,1 95,4
2088 1 ,1 ,1 95,5
2100 8 ,5 ,7 96,2
2120 1 ,1 ,1 96,3
2121 1 ,1 ,1 96,4
2160 1 ,1 ,1 96,5
2309 1 ,1 ,1 96,6
2500 2 ,1 ,2 96,8
2600 1 ,1 ,1 96,9
2650 1 ,1 ,1 96,9
2688 1 ,1 ,1 97,0
2987 1 ,1 ,1 97,1
2999 4 ,3 ,4 97,5
3000 9 ,6 ,8 98,3
3261 1 ,1 ,1 98,4
3500 1 ,1 ,1 98,5
4568 1 ,1 ,1 98,6
5000 4 ,3 ,4 98,9
5555 1 ,1 ,1 99,0
6000 1 ,1 ,1 99,1
6661 1 ,1 ,1 99,2
6666 2 ,1 ,2 99,4
9999 7 ,4 ,6 100,0
Total 1112 70,6 100,0
Missing -99 1 ,1

-6 1 ,1

-2 1 ,1

0 309 19,6

1 1 ,1

3 2 ,1

5 4 ,3

7 1 ,1

8 1 ,1

20 2 ,1

99 5 ,3

System 136 8,6

Total 464 29,4

Total 1576 100,0



*8. DVD-asemat syrjäyttävät kuvanauhurit kotitalouksissa elokuvien katselussa

*Paluu